Пластиковые окна КБЕ Энджин | Пластиковые окна КБЕ Эксперт | Пластиковые окна Новотекс 60 | Пластиковые окна Новотекс 70 | |
---|---|---|---|---|
Производство | Германия | Германия | Россия | Россия |
Профиль | 3-камерный | 5-камерный | 3-камерный | 5-камерный |
Ширина | 60 мм | 70 мм | 60 мм | 70 мм |
Армирование | 1,5 мм | 1,5-2 мм | 1,5 мм | 1,5 мм |
Коэффициент теплозащиты | 0,70 | 0,83 | 0,64 | 0,86 |
Коэффициент звукоизоляции в Дб | до 46 | от 45 | до 46 | от 45 |
Цвет | Белый, не желтеет 40 лет | Белый, не желтеет 40 лет | Белый | Белый |
Стеклопакет | 1 и 2-камерный, 30 мм (2-3 стекла) | 1 и 2-камерный, 32 и 38 мм (2-3 стекла) | 1 и 2-камерный, 30 мм (2-3 стекла) | 1 и 2-камерный, 32 и 38 мм (2-3 стекла) |
Светопропускаемость | 0,65 Отличная прозрачность | 0,63 Улучшенные свойства, кристальная прозрачность. | 0,72 Хорошая прозрачность | 0,65 Отличная прозрачность |
Штапик | Прямоугольный, фигурный | Прямоугольный, фигурный | Прямоугольный, фигурный | Прямоугольный, фигурный |
Степень образования конденсата | Практически исключена | Исключена | Практически исключена | Исключена |
Фурнитура | KALE, SIEGENIA | SIEGINIA, базовый комплект | KALE, SIEGENIA | SIEGENIA |
Ламинация | Возможна | Возможна | Возможна | Возможна |
Экосертификат | Да | Да | Да | Да |
Евростандарты | Да | Да | Нет | Нет |
Цена |
От 5300 руб./м2
|
От 6100 руб./м2
|
От 4500 руб./м2
|
От 5900 руб./м2
|